Score
| Team | Mittelschule | Aufgabe 1 max. 25 Punkte | Aufgabe 2 max. 30 Punkte | Aufgabe 3 max. 40 Punkte | Zusatzaufgabe max. 40 Punkte | SUMME max. 135 Punkte | RANKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Larrys | MS Neukirchen an der Enknach | 20 | 30 | 40 | 35 | 125 | 1 | |||||
| Da Rest | digiTNMS Altheim | 25 | 30 | 40 | 30 | 125 | 2 | |||||
| 3B-Robotics | Mittelschule Ostermiething | 20 | 30 | 40 | 32 | 122 | 3 | |||||
| The inner circle | MS Neukirchen an der Enknach | 25 | 30 | 40 | 26 | 121 | 4 | |||||
| Lego Masters | MS Mattighofen | 25 | 30 | 40 | 20 | 115 | 5 | |||||
| Fastdrivers | MMS-Eggelsberg | 25 | 30 | 40 | 20 | 115 | 5 | |||||
| BBT | digiTNMS Altheim | 25 | 30 | 40 | 20 | 115 | 5 | |||||
| Robo Gods | MS Mattighofen | 25 | 30 | 40 | 20 | 115 | 5 | |||||
| 4 gewinnt | MS Friedburg | 20 | 30 | 40 | 23 | 113 | 9 | |||||
| Stromschlag | MS Mauerkirchen | 20 | 30 | 40 | 20 | 110 | 10 | |||||
| Phoenix | MS Aspach | 25 | 15 | 40 | 20 | 100 | 11 | |||||
| Speedcoders | MMS-Eggelsberg | 25 | 30 | 40 | 0 | 95 | 12 | |||||
| the demon ducks | MS Hochburg Ach | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | 13 | |||||
| Leberkassemmeln | Mittelschule St. Johann am Walde | 25 | 0 | 40 | 20 | 85 | 13 | |||||
| Brick Buddies | MS Mauerkirchen | 10 | 30 | 40 | 0 | 80 | 15 | |||||
| Griefers | Mittelschule St. Johann am Walde | 10 | 0 | 40 | 29 | 79 | 16 | |||||
| Blockbusters | MS Aspach | 15 | 15 | 40 | 0 | 70 | 17 | |||||
| Die LEGO Legends | Mittelschule Lochen | 25 | 30 | 10 | 0 | 65 | 18 | |||||
| 3bc coding | MS Hochburg Ach | 20 | 30 | 10 | 0 | 60 | 19 | |||||
| RoboTacos | Mittelschule Braunau | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | |||||
| Die Bagger-B's | Mittelschule Lochen | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 21 |


![]()
