Score
| Team | Mittelschule | Aufgabe 1 max. 25 Punkte | Aufgabe 2 max. 20 Punkte | Aufgabe 3 max. 35 Punkte | Zusatzaufgabe max. 40 Punkte | SUMME max. 120 Punkte | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostermiething 1 | MS Ostermiething | 25 | 20 | 35 | 20 | 100 | 2 |
| Ostermiething 2 | MS Ostermiething | 25 | 20 | 35 | 26 | 106 | 1 |
| Lego Heros | digiTNMS Mattighofen | 25 | 20 | 35 | 0 | 80 | 5 |
| Lego Masters 2.0 | digiTNMS Mattighofen | 5 | 20 | 35 | 20 | 80 | 5 |
| Mechamasters | MS Neukirchen | 5 | 0 | 0 | 40 | 45 | 12 |
| Techmasters | MS Neukirchen | 5 | 20 | 35 | 35 | 95 | 3 |
| noob destroyers | MS Hochburg | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 |
| Alphawölfe | MS Hochburg | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 |
| BRICK Control | MS Lochen | 5 | 0 | 35 | 0 | 40 | 14 |
| Cyber Builder | MS Lochen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Bosna Bert | MS St. Johann | 5 | 20 | 0 | 20 | 45 | 12 |
| Spike Bikers | MS St. Johann | 25 | 0 | 0 | 29 | 54 | 11 |
| Techniklegends | MS Munderfing | 25 | 0 | 35 | 32 | 92 | 4 |
| Robolegends | MS Munderfing | 0 | 10 | 0 | 23 | 33 | 17 |
| Robo Strikers | digiTNMS Altheim | 0 | 20 | 35 | 20 | 75 | 9 |
| Robo-duat nix | digiTNMS Altheim | 0 | 10 | 35 | 20 | 65 | 10 |
| Die Simulanten | MMS Eggelsberg | 25 | 20 | 35 | 0 | 80 | 5 |
| Technik Stürmer | MMS Eggelsberg | 5 | 20 | 35 | 20 | 80 | 5 |
| Die Helden der Steine | MS Aspach | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 15 |
| Engineer Lab | MS Aspach | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 15 |
| Cyber-Tacos | MS Braunau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |


